Westin Shad Teez Slim 14cm
Image | Unit price | Buy | Shadteez slim | In Stock |
---|---|---|---|---|
![]() P020-017-019 | – 10% €2.69 | baitfish | 18 vnt. | |
![]() P020-021-019 | – 10% €2.69 | Bass Orange | 5 vnt. | |
![]() P020-063-019 | – 10% €2.69 | Crazy Firetiger | 18 vnt. | |
![]() P020-069-019 | – 10% €2.69 | Crystal Perch | 26 vnt. | |
![]() P020-272-019 | – 10% €2.69 | Fire Perch | 22 vnt. | |
![]() P020-097-019 | – 10% €2.69 | Fireflake | 35 vnt. | |
![]() P020-265-019 | – 10% €2.69 | Green Tomato | 33 vnt. | |
![]() P020-122-019 | – 10% €2.69 | Headlight | 3 vnt. | |
![]() P020-136-019 | – 10% €2.69 | Lively Roach | 18 vnt. | |
![]() P020-309-019 | – 10% €2.69 | Motoroil Gold | 39 vnt. | |
![]() P020-258-019 | – 10% €2.69 | Slime Curd | 33 vnt. | |
![]() P020-264-019 | – 10% €2.69 | Sparkling Green | 10 vnt. | |
![]() P020-316-019 | – 10% €2.69 | Sprakling Grey | 13 vnt. | |
![]() P020-470-019 | – 10% €2.69 | Green Headlight | 14 vnt. | |
![]() P020-555-019 | – 10% €2.69 | Pearl Sand | 49 vnt. | |
![]() P020-556-019 | – 10% €2.69 | Sparkling Blue | 34 vnt. | |
![]() P020-557-019 | – 10% €2.69 | Sparkling Chartreuse | 20 vnt. | |
![]() P020-514-019 | – 10% €2.69 | Blue Headlight | 29 vnt. | |
![]() SHT-290-1428 | – 10% €2.69 | Crystal Minnow | 13 vnt. | |
![]() P020-980-019 | – 10% €2.69 | Tundra Oil | 12 vnt. | |
![]() P020-1040-019 | – 10% €2.69 | Violett Goby | 21 vnt. | |
![]() P020-1041-019 | – 10% €2.69 | Super Orange | 12 vnt. | |
![]() P020-644-019 | – 10% €2.69 | Tiger Perch | 21 vnt. | |
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 21,0%. |



Size 14cm, weight 17g
Product Details
P020-017-019
18 Items
Data sheet
- Lure weight
- 17
- Lenght
- 140 mm.
- Lure type
- Shad (flat fish shape)
- Tail type
- Hoof
- Silicone type
- Painted non-edible rubber
- Rigging
- Non-reinforced rubber
- Offset hook eligibility
- Fits, but the rubber is hard and harder to submerge