
Price €3.00
Thin wire offset hooks. Wire thickness 0,58mm. Small loop.

| Image | Unit price | Buy | Colour | In Stock |
|---|---|---|---|---|
![]() ES3-006 | €4.90 | 006 Cola | 3 vnt. | |
![]() ES3-009 | €4.90 | 009 White | 2 vnt. | |
![]() ES3-102 | €4.90 | 102 Watermelon PP | 1 vnt. | |
![]() ES3-109 | €4.90 | 109 Problue papper | 3 vnt. | |
![]() ES3-203 | €4.90 | 203 Cinnammon PP Red | 4 vnt. | |
![]() ES3-205 | €4.90 | 205 Bluegill | 4 vnt. | |
![]() ES3-208 | €4.90 | 208 Watermelon PP Red | 3 vnt. | |
![]() ES3-216 | €4.90 | 216 Baby Bass | 3 vnt. | |
![]() ES3-302 | €4.90 | 302 Plum Green FLK | 3 vnt. | |
![]() ES3-306 | €4.90 | 306 Cinnamon Blue FLK | 3 vnt. | |
![]() ES3-308 | €4.90 | 308 Midnight Blue | 1 vnt. | |
![]() ES3-405 | €4.90 | 405 Smoke Cinnamon | 3 vnt. | |
![]() ES3-407 | €4.90 | 407 Delta Craw | 2 vnt. | |
![]() ES3-413 | €4.90 | 413 Black Blue | 3 vnt. | |
![]() ES3-422 | €4.90 | 422 Sight Flash | 1 vnt. | |
![]() ES3-434 | €4.90 | 434 Blue Back Cinnamo | 1 vnt. | |
![]() ES3-445 | €4.90 | 445 Electric Shrimp | 3 vnt. | |
![]() ES3-462 | €4.90 | 462 Electric Smoke Craw | 3 vnt. | |
![]() ES3-468 | €4.90 | 468 Lime Chartreuse PP | 3 vnt. | |
![]() ES3-473 | €4.90 | 473 Morning Dawn | 3 vnt. | |
![]() ES3-481 | €4.90 | 481 Light Hitch | 1 vnt. | |
![]() ES3-484 | €4.90 | 484 Chartreuse Shad | 3 vnt. | |
![]() ES3-519 | €4.90 | 519 EBIMISO Red Copper | 1 vnt. | |
![]() ES3-520 | €4.90 | 520 Green Pumpkin Orange Gold | 2 vnt. | |
![]() ES3-523 | €4.90 | 523 Light Watermelon Shrimp | 3 vnt. | |
![]() ES3-LT01 | €4.90 | LT 01 Sakura White | 3 vnt. | |
![]() ES3-LT02 | €4.90 | LT 02 Sakura Pink | 3 vnt. | |
![]() ES3-LT03 | €4.90 | LT 03 bublle gum | 4 vnt. | |
![]() ES3-LT05 | €4.90 | LT 05 Angry Carrot | 2 vnt. | |
![]() ES3-LT06 | €4.90 | LT06 Fresh watermeleon | 2 vnt. | |
![]() ES3-LT09 | €4.90 | LT09 Flashing Carrot | 3 vnt. | |
![]() ES3-LT10 | €4.90 | LT10 Bloody Ice | 3 vnt. | |
![]() ES3-LT11 | €4.90 | LT11 cosmos | 1 vnt. | |
![]() ES3-LT12 | €4.90 | LT12 Lilac ice | 2 vnt. | |
![]() ES3-LT15 | €4.90 | LT15 Golden Gil | 4 vnt. | |
![]() ES3-LT16 | €4.90 | LT16 Cherteuse Ice | 1 vnt. | |
![]() ES3-LT17 | €4.90 | LT17 Pink Specia | 2 vnt. | |
![]() ES3-LT18 | €4.90 | LT18 Silver Wakasagi | 6 vnt. | |
![]() ES3-LT19 | €4.90 | LT19 Real Baitfish | 5 vnt. | |
![]() ES3-LT20 | €4.90 | LT20 Silver Bluegil | 3 vnt. | |
![]() ES3-LT21 | €4.90 | LT 21 New Fleshness | 3 vnt. | |
![]() ES3-LT22 | €4.90 | LT22 Mat Wakasagi | 3 vnt. | |
![]() ES3-LT23 | €4.90 | LT23 Blue Chartreuse | 1 vnt. | |
![]() ES3-LT25 | €4.90 | LT 25 Toxic Chart | 2 vnt. | |
![]() ES3-LT26 | €4.90 | LT26 Motoroil Chameleon | 3 vnt. | |
![]() ES3-LT27 | €4.90 | LT 27 Shrimp FLK | 1 vnt. | |
![]() ES3-LT29 | €4.90 | LT 29 Berry Mix | 3 vnt. | |
![]() ES3-LT30 | €4.90 | LT 30 Pumpkin Green FLK | 2 vnt. | |
![]() ES3-LT31 | €4.90 | LT31 Yellow Pink | 2 vnt. | |
![]() ES3-LT34 | €4.90 | LT34 Cosmos Red Belly | 3 vnt. | |
![]() ES3-LT35 | €4.90 | LT35 Hot Tiger | 3 vnt. | |
![]() ES3-LT36 | €4.90 | LT36 Hot Orange | 3 vnt. | |
![]() ES3-LT37 | €4.90 | LT37 Golden Shiner | 3 vnt. | |
![]() ES3-LT38 | €4.90 | LT38 Blue Milky White | 3 vnt. | |
![]() ES3-LT40 | €4.90 | LT40 Blue Shiner | 3 vnt. | |
![]() ES3-LT43 | €4.90 | LT43 Purple Jerry | 3 vnt. | |
![]() ES3-LT46 | €4.90 | LT46 Red Gold | 3 vnt. | |
![]() ES3-LT47 | €4.90 | LT47 Pink Glow | 2 vnt. | |
![]() ES3-LT50 | €4.90 | LT50 Green Shad | 2 vnt. | |
![]() ES3-LT52 | €4.90 | LT52 Green Pumkin Pink | 1 vnt. | |
![]() ES3-LT53 | €4.90 | LT53 Fire Chart | 4 vnt. | |
![]() ES3-LT54 | €4.90 | LT54 Smelt | 3 vnt. | |
![]() ES3-LT55 | €4.90 | LT55 Pearl Glow | 2 vnt. | |
![]() ES3-LT56 | €4.90 | LT56 Chart Red Gold | 1 vnt. | |
![]() ES3-LT58 | €4.90 | LT58 Snow Mint | 3 vnt. | |
![]() ES3-LT59 | €4.90 | LT59 Pink Lady | 3 vnt. | |
![]() ES3-LT60 | €4.90 | LT60 Blue X Chart | 6 vnt. | |
![]() ES3-LT61 | €4.90 | LT61 Purple Shad | 3 vnt. | |
![]() ES3-LT62 | €4.90 | LT62 LT Chart Lime Shad | 3 vnt. | |
![]() ES3-LT63 | €4.90 | LT63 LT Purple Blue Heaven | 1 vnt. | |
![]() ES3-LT65 | €4.90 | LT65 LT Red Devil | 4 vnt. | |
![]() ES3-LT70 | €4.90 | LT70 Purple X Chart UV | 3 vnt. | |
| Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 21,0%. | ||||
Product is available
Product is no longer in stock
Product is no in stock, but is allowed to be back-orderedKeitech Easy Shiner is the most popular and probably the best silicone bait for perch and sturgeon fishing. The salty, fragrant and soft silicone, when tasted, does not arouse suspicions in the predator and the number of empty bites is much lower.Keitech uses different densities of silicone in the design of its lures, thus perfectly balancing the lure and obtaining the desired performance.
All Keitech rubbers are the best choice if you want to fish with an offset hook. The silicone is soft and the hook moves very easily in it. There is also a groove to hide the hook's sting.