Atora Bead
Image | Unit price | Buy | Weight | In Stock |
---|---|---|---|---|
![]() 202032 | €0.23 | 1g. | 90 | |
![]() 202033 | €0.23 | 2g. | 60 | |
![]() 202034 | €0.23 | 2.5g. | 9 | |
![]() 202035 | €0.23 | 3g. | 108 | |
![]() 202036 | €0.23 | 3.5g. | 17 | |
![]() 202037 | €0.23 | 4g. | 33 | |
![]() 202038 | €0.23 | 4.5g. | 5 | |
![]() 202039 | €0.23 | 5g. | 48 | |
![]() 202041 | €0.23 | 7g. | 73 | |
![]() 202042 | €0.23 | 8g. | 59 | |
![]() 202043 | €0.23 | 9g. | 29 | |
![]() 202044 | €0.23 | 10g. | 18 | |
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 21,0%. |


