
Kaina 3,00 €
Plonos vielos offsetiniai kabliukai. Vielos storis 0,58mm.

| Nuotrauka | Kaina | Pirkti | Spalva | In Stock |
|---|---|---|---|---|
![]() ES4-009 | – 10% 5,00 € | 009 White | 3 vnt. | |
![]() ES4-205 | – 10% 5,00 € | 205 Bluegill | 3 vnt. | |
![]() ES4-208 | – 10% 5,00 € | 208 Watermelon PP Red | 2 vnt. | |
![]() ES4-216 | – 10% 5,00 € | 216 Baby Bass | 3 vnt. | |
![]() ES4-302 | – 10% 5,00 € | 302 Plum Green FLK | 3 vnt. | |
![]() ES4-308 | – 10% 5,00 € | 308 Midnight Blue | 4 vnt. | |
![]() ES4-321 | – 10% 5,00 € | 321 Gold Shad | 4 vnt. | |
![]() ES4-401 | – 10% 5,00 € | 401 Green Pumkin Chartreuse | 3 vnt. | |
![]() ES4-407 | – 10% 5,00 € | 407 Delta Craw | 3 vnt. | |
![]() ES4-408 | – 10% 5,00 € | 408 Electric June Bug | 1 vnt. | |
![]() ES4-412 | – 10% 5,00 € | 412 Wakasagi | 3 vnt. | |
![]() ES4-413 | – 10% 5,00 € | 413 Black Blue | 3 vnt. | |
![]() ES4-414 | – 10% 5,00 € | 414 Green Pumpkin PP | 3 vnt. | |
![]() ES4-416 | – 10% 5,00 € | 416 Silver Flash Minnow | 4 vnt. | |
![]() ES4-422 | – 10% 5,00 € | 422 Sight Flash | 2 vnt. | |
![]() ES4-426 | – 10% 5,00 € | 426 Sexy Shad | 2 vnt. | |
![]() ES4-429 | – 10% 5,00 € | 429 Tennessee Shad | 3 vnt. | |
![]() ES4-434 | – 10% 5,00 € | 434 Blue Back Cinnamo | 3 vnt. | |
![]() ES4-440 | – 10% 5,00 € | 440 Electric Shad | 5 vnt. | |
![]() ES4-445 | – 10% 5,00 € | 445 Electric Shrimp | 3 vnt. | |
![]() ES4-472 | – 10% 5,00 € | 472 Crystal Shrimp | 3 vnt. | |
![]() ES4-473 | – 10% 5,00 € | 473 Morning Dawn | 3 vnt. | |
![]() ES4-481 | – 10% 5,00 € | 481 Light Hitch | 1 vnt. | |
![]() ES4-482 | – 10% 5,00 € | 482 Ghost Rainbow Trout | 1 vnt. | |
![]() ES4-483 | – 10% 5,00 € | 483 Kokanee Salmon | 3 vnt. | |
![]() ES4-520 | – 10% 5,00 € | 520 Green Pumpkin Orange Gold | 3 vnt. | |
![]() ES4-521 | – 10% 5,00 € | 521 YODOGAWA Craw | 2 vnt. | |
![]() ES4-522 | – 10% 5,00 € | 522 Watermelon Flash | 3 vnt. | |
![]() ES4-523 | – 10% 5,00 € | 523 Light Watermelon Shrimp | 1 vnt. | |
![]() ES4-LT03 | – 10% 5,00 € | LT03 bublle gum | 3 vnt. | |
![]() ES4-LT04 | – 10% 5,00 € | LT04 Watermelon Lime | 3 vnt. | |
![]() ES4-LT05 | – 10% 5,00 € | LT05 Angry Carrot | 3 vnt. | |
![]() ES4-LT07 | – 10% 5,00 € | LT07 Blue watermeleon | 2 vnt. | |
![]() ES4-LT08 | – 10% 5,00 € | LT08 Orange Rainbow. | 3 vnt. | |
![]() ES4-LT12 | – 10% 5,00 € | LT12 Lilac ice | 4 vnt. | |
![]() ES4-LT15 | – 10% 5,00 € | LT15 Golden Gil | 2 vnt. | |
![]() ES4-LT16 | – 10% 5,00 € | LT16 Cherteuse Ice | 3 vnt. | |
![]() ES4-LT18 | – 10% 5,00 € | LT18 Silver Wakasagi | 4 vnt. | |
![]() ES4-LT19 | – 10% 5,00 € | LT19 Real Baitfish | 4 vnt. | |
![]() ES4-LT23 | – 10% 5,00 € | LT23 Blue Chartreuse | 2 vnt. | |
![]() ES4-LT26 | – 10% 5,00 € | LT26 Motoroil Chameleon | 6 vnt. | |
![]() ES4-LT29 | – 10% 5,00 € | LT29 Berry Mix | 3 vnt. | |
![]() ES4-LT30 | – 10% 5,00 € | LT30 Pumpkin Green FLK | 3 vnt. | |
![]() ES4-LT33 | – 10% 5,00 € | LT33 Purple Chameleon Silver FLK | 3 vnt. | |
![]() ES4-LT39 | – 10% 5,00 € | LT39 Smoke Shiner | 3 vnt. | |
![]() ES4-LT40 | – 10% 5,00 € | LT40 Blue Shiner | 1 vnt. | |
![]() ES4-LT43 | – 10% 5,00 € | LT43 Purple Jerry | 3 vnt. | |
![]() ES4-LT46 | – 10% 5,00 € | LT46 Red Gold | 2 vnt. | |
![]() ES4-LT48 | – 10% 5,00 € | LT48 Blue Sardine | 2 vnt. | |
![]() ES4-LT49 | – 10% 5,00 € | LT49 Green Sardine | 3 vnt. | |
![]() ES4-LT51 | – 10% 5,00 € | LT51 Smoky Yellow | 3 vnt. | |
![]() ES4-LT52 | – 10% 5,00 € | LT52 Green Pumkin Pink | 3 vnt. | |
![]() ES4-LT54 | – 10% 5,00 € | LT54 Smelt | 4 vnt. | |
![]() ES4-LT55 | – 10% 5,00 € | LT55 Pearl Glow | 3 vnt. | |
![]() ES4-LT56 | – 10% 5,00 € | LT56 Chart Red Gold | 1 vnt. | |
![]() ES4-LT58 | – 10% 5,00 € | LT58 Snow Mint | 2 vnt. | |
![]() ES4-LT60 | – 10% 5,00 € | LT60 Blue X Chart | 2 vnt. | |
![]() ES4-LT61 | – 10% 5,00 € | LT61 Purple Shad | 3 vnt. | |
![]() ES4-LT62 | – 10% 5,00 € | LT62 LT Chart Lime Shad | 3 vnt. | |
![]() ES4-LT63 | – 10% 5,00 € | LT63 LT Purple Blue Heaven | 3 vnt. | |
![]() ES4-LT64 | – 10% 5,00 € | LT64 LT Grape Stardust | 4 vnt. | |
![]() ES4-LT65 | – 10% 5,00 € | LT65 LT Red Devil | 4 vnt. | |
![]() ES4-LT66 | – 10% 5,00 € | LT66 Sexy Perch | 2 vnt. | |
![]() ES4-LT70 | – 10% 5,00 € | LT70 Purple X Chart UV | 2 vnt. | |
![]() ES4-LT71 | – 10% 5,00 € | LT71 Sparkling Morning Dawn | 2 vnt. | |
![]() ES4-LT72 | – 10% 5,00 € | LT72 Sparkling Pink Shad | 2 vnt. | |
| Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 21,0%. | ||||
Product is available
Product is no longer in stock
Product is no in stock, but is allowed to be back-orderedPakelyje yra 7vnt.
Keitech Easy Shiner yra populiariausi ir bene geriausi silikoniniai masalai ešerių ir starkų žūklei. Susivalgomas druskuotas, kvapnus ir minkštas silikonas, jo paragavus, plėšrūnui nesukelia įtarimų ir tuščių kibimų buna kur kas mažiau.Keitech kompanija kuriant savo masalus naudoja skirtingo tankio silikoną ir tokiu būdu tobulai subalansuoja masalą ir išgauna norimą darbą.
Visos Keitech gumos yra geriausias pasirinkimas jeigu norite gaudyti offsetiniu kabliu. Silikonas yra minkštas ir kablys labai lengvai juda jame. Taipogi yra griovelis kablio geluoniui paslėpti.