Price €3.00
Thin wire offset hooks. Wire thickness 0,58mm. Small loop.
Image | Unit price | Buy | Colour | In Stock |
---|---|---|---|---|
![]() ES4-001 | – 10% €5.00 | 001 Black | 2 vnt. | |
![]() ES4-006 | – 10% €5.00 | 006 Cola | 1 vnt. | |
![]() ES4-009 | – 10% €5.00 | 009 White | 3 vnt. | |
![]() ES4-109 | – 10% €5.00 | 109 Problue papper | 1 vnt. | |
![]() ES4-205 | – 10% €5.00 | 205 Bluegill | 6 vnt. | |
![]() ES4-308 | – 10% €5.00 | 308 Midnight Blue | 1 vnt. | |
![]() ES4-321 | – 10% €5.00 | 321 Gold Shad | 4 vnt. | |
![]() ES4-401 | – 10% €5.00 | 401 Green Pumkin Chartreuse | 1 vnt. | |
![]() ES4-407 | – 10% €5.00 | 407 Delta Craw | 3 vnt. | |
![]() ES4-410 | – 10% €5.00 | 410 Crystal Shad | 2 vnt. | |
![]() ES4-412 | – 10% €5.00 | 412 Wakasagi | 2 vnt. | |
![]() ES4-416 | – 10% €5.00 | 416 Silver Flash Minnow | 1 vnt. | |
![]() ES4-417 | – 10% €5.00 | 417 gold flash minnow | 2 vnt. | |
![]() ES4-420 | – 10% €5.00 | 420 Pro Blue Red Pearl | 1 vnt. | |
![]() ES4-422 | – 10% €5.00 | 422 Sight Flash | 2 vnt. | |
![]() ES4-429 | – 10% €5.00 | 429 Tennessee Shad | 4 vnt. | |
![]() ES4-431 | – 10% €5.00 | 431 Silver Shiner | 3 vnt. | |
![]() ES4-434 | – 10% €5.00 | 434 Blue Back Cinnamo | 1 vnt. | |
![]() ES4-438 | – 10% €5.00 | 438 Green Pumpkin Fire | 1 vnt. | |
![]() ES4-440 | – 10% €5.00 | 440 Electric Shad | 1 vnt. | |
![]() ES4-472 | – 10% €5.00 | 472 Crystal Shrimp | 5 vnt. | |
![]() ES4-481 | – 10% €5.00 | 481 Light Hitch | 2 vnt. | |
![]() ES4-483 | – 10% €5.00 | 483 Kokanee Salmon | 2 vnt. | |
![]() ES4-521 | – 10% €5.00 | 521 YODOGAWA Craw | 2 vnt. | |
![]() ES4-522 | – 10% €5.00 | 522 Watermelon Flash | 2 vnt. | |
![]() ES4-LT07 | – 10% €5.00 | LT07 Blue watermeleon | 2 vnt. | |
![]() ES4-LT10 | – 10% €5.00 | LT10 Bloody Ice | 2 vnt. | |
![]() ES4-LT12 | – 10% €5.00 | LT12 Lilac ice | 2 vnt. | |
![]() ES4-LT13 | – 10% €5.00 | LT13 Purple chameleon | 1 vnt. | |
![]() ES4-LT16 | – 10% €5.00 | LT16 Cherteuse Ice | 2 vnt. | |
![]() ES4-LT17 | – 10% €5.00 | LT17 Pink Specia | 3 vnt. | |
![]() ES4-LT18 | – 10% €5.00 | LT18 Silver Wakasagi | 4 vnt. | |
![]() ES4-LT19 | – 10% €5.00 | LT19 Real Baitfish | 2 vnt. | |
![]() ES4-LT23 | – 10% €5.00 | LT23 Blue Chartreuse | 3 vnt. | |
![]() ES4-LT25 | – 10% €5.00 | LT 25 Toxic Chart | 3 vnt. | |
![]() ES4-LT27 | – 10% €5.00 | LT 27 Shrimp FLK | 2 vnt. | |
![]() ES4-LT29 | – 10% €5.00 | LT 29 Berry Mix | 2 vnt. | |
![]() ES4-LT32 | – 10% €5.00 | LT32 Clear Orange | 1 vnt. | |
![]() ES4-LT36 | – 10% €5.00 | LT36 Hot Orange | 1 vnt. | |
![]() ES4-LT37 | – 10% €5.00 | LT37 Golden Shiner | 2 vnt. | |
![]() ES4-LT38 | – 10% €5.00 | LT38 Blue Milky White | 1 vnt. | |
![]() ES4-LT39 | – 10% €5.00 | LT39 Smoke Shiner | 1 vnt. | |
![]() ES4-LT45 | – 10% €5.00 | LT45 Purple Ice Shad | 1 vnt. | |
![]() ES4-LT50 | – 10% €5.00 | LT50 Green Shad | 2 vnt. | |
![]() ES4-LT54 | – 10% €5.00 | LT54 Smelt | 2 vnt. | |
![]() ES4-LT55 | – 10% €5.00 | LT55 Pearl Glow | 3 vnt. | |
![]() ES4-LT61 | – 10% €5.00 | LT61 Purple Shad | 2 vnt. | |
![]() ES4-LT62 | – 10% €5.00 | LT62 LT Chart Lime Shad | 1 vnt. | |
![]() ES4-LT64 | – 10% €5.00 | LT64 LT Grape Stardust | 2 vnt. | |
![]() ES4-LT68 | – 10% €5.00 | LT68 Amber Gold FLK | 1 vnt. | |
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 21,0%. |
The pack contains 7 pcs.
Keitech Easy Shiner is the most popular and probably the best silicone bait for perch and sturgeon fishing. The salty, fragrant and soft silicone, when tasted, does not arouse suspicions in the predator and the number of empty bites is much lower.Keitech uses different densities of silicone in the design of its lures, thus perfectly balancing the lure and obtaining the desired performance.
All Keitech rubbers are the best choice if you want to fish with an offset hook. The silicone is soft and the hook moves very easily in it. There is also a groove to hide the hook's sting.