
Kaina 1,69 €

| Nuotrauka | Kaina | Pirkti | Chubby | In Stock |
|---|---|---|---|---|
![]() 4525807275384 | – 10% 12,50 € | Bronze Green | 8 vnt. | |
![]() 4525807276053 | – 10% 12,50 € | Ghost AYU | 4 vnt. | |
![]() 4525807275728 | – 10% 12,50 € | Green Pellet Orange | 4 vnt. | |
![]() 4525807275339 | – 10% 12,50 € | HL Gold & Black | 3 vnt. | |
![]() 4525807276138 | – 10% 12,50 € | HL Red & Gold | 4 vnt. | |
![]() 4525807276121 | – 10% 12,50 € | HL Shad | 4 vnt. | |
![]() 4525807275346 | – 10% 12,50 € | HL Silver & Black | 6 vnt. | |
![]() 4525807275414 | – 10% 12,50 € | Mat Black | 4 vnt. | |
![]() 4525807275353 | – 10% 12,50 € | UL Bug | 4 vnt. | |
![]() 4525807275452 | – 10% 12,50 € | UL Tamamushi | 4 vnt. | |
![]() 4525807275360 | – 10% 12,50 € | IWANA | 2 vnt. | |
![]() 4525807275407 | – 10% 12,50 € | Yonayona Sweet Apple | 1 vnt. | |
![]() 4525807275445 | – 10% 12,50 € | NATIVE YAMAME | 1 vnt. | |
![]() 4525807275476 | – 10% 12,50 € | FIREFLY | 3 vnt. | |
![]() 4525807275612 | – 10% 12,50 € | Pellet Pink | 4 vnt. | |
![]() 4525807276213 | – 10% 12,50 € | Tackey Brown | 4 vnt. | |
![]() 4525807276220 | – 10% 12,50 € | Brown Bug | 3 vnt. | |
![]() 4525807275629 | – 10% 12,50 € | Pellet Orange | 3 vnt. | |
| Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 21,0%. | ||||
Product is available
Product is no longer in stock
Product is no in stock, but is allowed to be back-orderedJackall Chubby 41 SRR 2024 metų super gera naujiena šapalautojams, siekiantiems mesti dar toliau ir sėkmingiau žvejoti stambiuosius ir pačius atsargiausius šapalus. Legendinis ir nepakeičiamas Chubby pagaliau turi sunkesnę ir šiek tiek didesnę versiją, kuri vizualiai net neatrodo didesnė, bet sveria gerokai daugiau. Ar pralenks šis modelis savo pirmtaką sunku atsakyti, bet šansai tikrai dideli, kad pagaliau po 10 metų karaliavimo, kažkas bus populiaresnis šapalui už Jackall Chubby 38. Ir tai ko gero bus Jackall Chubby 41 :)