Keitech Easy Shiner 2" 12vnt.
| Nuotrauka | Kaina | Pirkti | Spalva | In Stock |
|---|---|---|---|---|
![]() ES2-001 | 4,90 € | 001 Black | 3 vnt. | |
![]() ES2-006 | 4,90 € | 006 Cola | 2 vnt. | |
![]() ES2-008 | 4,90 € | 008 SCUPPERNONG | 2 vnt. | |
![]() ES2-009 | 4,90 € | 009 White | 3 vnt. | |
![]() ES2-101 | 4,90 € | 101 Green Pumpkin PP | 3 vnt. | |
![]() ES2-102 | 4,90 € | 102 Watermelon PP | 3 vnt. | |
![]() ES2-108 | 4,90 € | 108 Sakura PP | 3 vnt. | |
![]() ES2-203 | 4,90 € | 203 Cinnammon PP Red | 3 vnt. | |
![]() ES2-205 | 4,90 € | 205 Bluegill | 3 vnt. | |
![]() ES2-216 | 4,90 € | 216 Baby Bass | 2 vnt. | |
![]() ES2-302 | 4,90 € | 302 Plum Green FLK | 3 vnt. | |
![]() ES2-306 | 4,90 € | 306 Cinnamon Blue FLK | 1 vnt. | |
![]() ES2-321 | 4,90 € | 321 Gold Shad | 3 vnt. | |
![]() ES2-400 | 4,90 € | 400 ayu | 3 vnt. | |
![]() ES2-404 | 4,90 € | 404 Red Crawdad | 4 vnt. | |
![]() ES2-405 | 4,90 € | 405 Smoke Cinnamon | 3 vnt. | |
![]() ES2-407 | 4,90 € | 407 Delta Craw | 4 vnt. | |
![]() ES2-408 | 4,90 € | 408 Electric June Bug | 3 vnt. | |
![]() ES2-410 | 4,90 € | 410 Crystal Shad | 1 vnt. | |
![]() ES2-411 | 4,90 € | 411 Black Cherry | 4 vnt. | |
![]() ES2-412 | 4,90 € | 412 Wakasagi | 2 vnt. | |
![]() ES2-413 | 4,90 € | 413 Black Blue | 3 vnt. | |
![]() ES2-414 | 4,90 € | 414 Green Pumpkin PP | 2 vnt. | |
![]() ES2-416 | 4,90 € | 416 Silver Flash Minnow | 3 vnt. | |
![]() ES2-417 | 4,90 € | 417 gold flash minnow | 2 vnt. | |
![]() ES2-418 | 4,90 € | 418 Bluegill Flash | 1 vnt. | |
![]() ES2-422 | 4,90 € | 422 Sight Flash | 2 vnt. | |
![]() ES2-424 | 4,90 € | 424 Lime Chartreuse | 1 vnt. | |
![]() ES2-426 | 4,90 € | 426 Sexy Shad | 5 vnt. | |
![]() ES2-429 | 4,90 € | 429 Tennessee Shad | 2 vnt. | |
![]() ES2-434 | 4,90 € | 434 Blue Back Cinnamo | 9 vnt. | |
![]() ES2-438 | 4,90 € | 438 Green Pumpkin Fire | 1 vnt. | |
![]() ES2-440 | 4,90 € | 440 Electric Shad | 6 vnt. | |
![]() ES2-445 | 4,90 € | 445 Electric Shrimp | 3 vnt. | |
![]() ES2-462 | 4,90 € | 462 Electric Smoke Craw | 1 vnt. | |
![]() ES2-468 | 4,90 € | 468 Lime Chartreuse PP | 1 vnt. | |
![]() ES2-481 | 4,90 € | 481 Light Hitch | 2 vnt. | |
![]() ES2-482 | 4,90 € | 482 Ghost Rainbow Trout | 2 vnt. | |
![]() ES2-483 | 4,90 € | 483 Kokanee Salmon | 3 vnt. | |
![]() ES2-519 | 4,90 € | 519 EBIMISO Red Copper | 2 vnt. | |
![]() ES2-520 | 4,90 € | 520 Green Pumpkin Orange Gold | 2 vnt. | |
![]() ES2-521 | 4,90 € | 521 YODOGAWA Craw | 2 vnt. | |
![]() ES2-522 | 4,90 € | 522 Watermelon Flash | 3 vnt. | |
![]() ES2-523 | 4,90 € | 523 Light Watermelon Shrimp | 2 vnt. | |
![]() ES2-LT01 | 4,90 € | LT01 Sakura White | 5 vnt. | |
![]() ES2-LT02 | 4,90 € | LT02 Sakura Pink | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT03 | 4,90 € | LT03 bublle gum | 2 vnt. | |
![]() ES2-LT04 | 4,90 € | LT04 Watermelon Lime | 2 vnt. | |
![]() ES2-LT05 | 4,90 € | LT05 Angry Carrot | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT06 | 4,90 € | LT06 Fresh watermeleon | 2 vnt. | |
![]() ES2-LT07 | 4,90 € | LT07 Blue watermeleon | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT08 | 4,90 € | LT08 Orange Rainbow. | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT09 | 4,90 € | LT09 Flashing Carrot | 2 vnt. | |
![]() ES2-LT10 | 4,90 € | LT10 Bloody Ice | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT12 | 4,90 € | LT12 Lilac ice | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT13 | 4,90 € | LT13 Purple chameleon | 12 vnt. | |
![]() ES2-LT14 | 4,90 € | LT14 Motoroil Red Flake | 4 vnt. | |
![]() ES2-LT15 | 4,90 € | LT15 Golden Gil | 8 vnt. | |
![]() ES2-LT16 | 4,90 € | LT16 Cherteuse Ice | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT17 | 4,90 € | LT17 Pink Specia | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT18 | 4,90 € | LT18 Silver Wakasagi | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT19 | 4,90 € | LT19 Real Baitfish | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT20 | 4,90 € | LT20 Silver Bluegil | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT21 | 4,90 € | LT21 New Fleshness | 2 vnt. | |
![]() ES2-LT23 | 4,90 € | LT23 Blue Chartreuse | 2 vnt. | |
![]() ES2-LT24 | 4,90 € | LT24 Ice Watermelon | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT25 | 4,90 € | LT25 Toxic Chart | 4 vnt. | |
![]() ES2-LT26 | 4,90 € | LT26 Motoroil Chameleon | 6 vnt. | |
![]() ES2-LT27 | 4,90 € | LT27 Shrimp FLK | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT28 | 4,90 € | LT28 Pumpkin Yellow | 2 vnt. | |
![]() ES2-LT29 | 4,90 € | LT29 Berry Mix | 5 vnt. | |
![]() ES2-LT31 | 4,90 € | LT31 Yellow Pink | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT32 | 4,90 € | LT32 Clear Orange | 4 vnt. | |
![]() ES2- LT33 | 4,90 € | LT33 Purple Chameleon Silver FLK | 6 vnt. | |
![]() ES2-LT34 | 4,90 € | LT34 Cosmos Red Belly | 1 vnt. | |
![]() ES2-LT35 | 4,90 € | LT35 Hot Tiger | 1 vnt. | |
![]() ES2-LT36 | 4,90 € | LT36 Hot Orange | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT37 | 4,90 € | LT37 Golden Shiner | 6 vnt. | |
![]() ES2-LT38 | 4,90 € | LT38 Blue Milky White | 1 vnt. | |
![]() ES2-LT40 | 4,90 € | LT40 Blue Shiner | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT41 | 4,90 € | LT41 Electric Chart | 2 vnt. | |
![]() ES2-LT44 | 4,90 € | LT44 Blue Ice Shad | 4 vnt. | |
![]() ES2-LT45 | 4,90 € | LT45 Purple Ice Shad | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT46 | 4,90 € | LT46 Red Gold | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT47 | 4,90 € | LT47 Pink Glow | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT48 | 4,90 € | LT48 Blue Sardine | 1 vnt. | |
![]() ES2-LT50 | 4,90 € | LT50 Green Shad | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT51 | 4,90 € | LT51 Smoky Yellow | 1 vnt. | |
![]() ES2-LT52 | 4,90 € | LT52 Green Pumkin Pink | 1 vnt. | |
![]() ES2-LT53 | 4,90 € | LT53 Fire Chart | 3 vnt. | |
![]() ES2- LT54 | 4,90 € | LT54 Smelt | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT55 | 4,90 € | LT55 Pearl Glow | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT56 | 4,90 € | LT56 Chart Red Gold | 2 vnt. | |
![]() ES2-LT58 | 4,90 € | LT58 Snow Mint | 1 vnt. | |
![]() ES2-LT59 | 4,90 € | LT59 Pink Lady | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT60 | 4,90 € | LT60 Blue X Chart | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT61 | 4,90 € | LT61 Purple Shad | 2 vnt. | |
![]() ES2-LT63 | 4,90 € | LT63 LT Purple Blue Heaven | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT64 | 4,90 € | LT64 LT Grape Stardust | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT65 | 4,90 € | LT65 LT Red Devil | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT66 | 4,90 € | LT66 Sexy Perch | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT67 | 4,90 € | LT67 Motoroil Gold FLK | 3 vnt. | |
![]() ES2-LT68 | 4,90 € | LT68 Amber Gold FLK | 2 vnt. | |
![]() ES2-LT69 | 4,90 € | LT69 Black X Chart UV | 2 vnt. | |
| Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 21,0%. | ||||
Product is available
Product is no longer in stock
Product is no in stock, but is allowed to be back-orderedPakelyje yra 12vnt.
Prekė detaliai
ES2-205
Duomenų lapas
- Masalo svoris
- 1g.
- Plūdrumo lygis
- Lėtai skęstantis
- Dažniausiai gaudoma žuvis
- Ešerys
- Ilgis
- 52mm.
- Rekomenduojama spiningavimo technika
- Džigavimas (jigging) Stuksenimas į dugną šuoliukais.
- Guminuko tipas
- Shad ( plokščios žuvelės formos)
- Uodegos tipas
- Lopetėlė (kanopa)
- Gumos (silikono) rūšis
- Susivalgomas, druskuotas ir kvepiantis silikonas
Specifinės Parinktys
Aprašymas
Keitech Easy Shiner yra populiariausi ir bene geriausi silikoniniai masalai ešerių ir starkų žūklei. Susivalgomas druskuotas, kvapnus ir minkštas silikonas, jo paragavus, plėšrūnui nesukelia įtarimų ir tuščių kibimų buna kur kas mažiau.Keitech kompanija kuriant savo masalus naudoja skirtingo tankio silikoną ir tokiu būdu tobulai subalansuoja masalą ir išgauna norimą darbą.
Visos Keitech gumos yra geriausias pasirinkimas jeigu norite gaudyti offsetiniu kabliu. Silikonas yra minkštas ir kablys labai lengvai juda jame. Taipogi yra griovelis kablio geluoniui paslėpti.








































































































