Bazinė kaina 13,90 € −10% Kaina 12,51 €
Ilgis 90 mm. Svoris 8.3g. Nėrimo gylis 0,8-1.3m. Neutralaus plūdrumo.
Nuotrauka | Kaina | Pirkti | Pontoon CrackJack | In Stock |
---|---|---|---|---|
347169 | – 15% 9,27 € | 005 | 3 | |
347190 | – 15% 9,27 € | 050 | 2 | |
347206 | – 15% 9,27 € | 051 | 1 | |
347237 | – 15% 9,27 € | 083 | 1 | |
347244 | – 15% 9,27 € | 111 | 2 | |
347251 | – 15% 9,27 € | 154 | 3 | |
364159 | – 15% 9,27 € | 712 | 2 | |
364197 | – 15% 9,27 € | A17 | 2 | |
364210 | – 15% 9,27 € | A62 | 2 | |
364227 | – 15% 9,27 € | A63 | 2 | |
347275 | – 15% 9,27 € | R22 | 3 | |
347305 | – 15% 9,27 € | R60 | 2 | |
388230 | – 15% 9,27 € | S14 | 4 | |
388254 | – 15% 9,27 € | S16 | 4 | |
388261 | – 15% 9,27 € | S17 | 5 | |
388278 | – 15% 9,27 € | S18 | 4 | |
388285 | – 15% 9,27 € | S19 | 4 | |
388292 | – 15% 9,27 € | S22 | 4 | |
388315 | – 15% 9,27 € | S24 | 4 | |
389411 | – 15% 9,27 € | S25 | 3 | |
389428 | – 15% 9,27 € | S26 | 4 | |
389435 | – 15% 9,27 € | S27 | 2 | |
389442 | – 15% 9,27 € | S28 | 4 | |
388322 | – 15% 9,27 € | S42 | 3 | |
388339 | – 15% 9,27 € | S62 | 3 | |
389398 | – 15% 9,27 € | 15M | 3 | |
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 21,0%. |
Ilgis 78mm. Svoris 11g. Nėrimo gylis 1.3-1.8m. Neutralaus plūdrumo.
Pontoon21 Crack Jack greičiausiai yra geriausia šio gamintojo serija. Jos populiarumas milžiniškas ir ne be reikalo. Nuostabi spalvų paletė visiems skoniams, efektyvi magnetinė tolimo užmetimo sistema, labai geras srovės laikymas ir begalinis dydžių, plūdrumų ir nėrimo gyliu pasirinkimas. Pridėkim dar tikrai kokybišką ir tvirtą korpusą, bei aukščiausios kokybės Owner ST-36BC bei tikrai konkurencinga kainą ir gauname geriausia rezultatą.
Pontoon21 CrackJack 78SP MR yra labai universalus ir lengvai perprantamas vobleris. Jis puikiausiai gaudo didesniuosius mūsų plėšrūnus (lydeka, starkį, salatį) tiesiog tolygiai traukiant. Taip pat tinka stop & go techikai bei neagresyviam tvičingui. .
Duomenų lapas