Deps Balisong 130SP
| Image | Unit price | Buy | DEPS | In Stock |
|---|---|---|---|---|
![]() 4544565103029 | – 10% 22,89 € | 02 Металл AYU | 4 vnt. | |
![]() 2009000104501 | – 10% 22,89 € | 02b Смертоносный Оикава | 2 vnt. | |
![]() 4544565103036 | – 10% 22,89 € | 03 Призрак АЮ | 4 vnt. | |
![]() 4544565103043 | – 10% 22,89 € | 04 Очи Аю | 4 vnt. | |
![]() 4544565103050 | – 10% 22,89 € | 05 Горячий тигр | 4 vnt. | |
![]() 4544565103067 | – 10% 22,89 € | 06 Красный тигр | 7 vnt. | |
![]() 4544565103074 | – 10% 22,89 € | 07 Blue Back Shad | 4 vnt. | |
![]() 4544565103081 | – 10% 22,89 € | 08 Фиолетовый шад | 6 vnt. | |
![]() 4544565103098 | – 10% 22,89 € | 09 Полузеркало Вакасаги | 5 vnt. | |
![]() 2009000104518 | – 10% 22,89 € | 12b Diamond Shad | 4 vnt. | |
![]() 4544565103135 | – 10% 22,89 € | 13 Оикава | 3 vnt. | |
![]() 4544565103142 | – 10% 22,89 € | 14 Акахара | 4 vnt. | |
![]() 4544565103166 | – 10% 22,89 € | 16 Real Blue Gill | 4 vnt. | |
![]() 4544565103203 | – 10% 22,89 € | 20 GM AYU | 2 vnt. | |
![]() 4544565103210 | – 10% 22,89 € | 21 GM Blue Back Chart | 2 vnt. | |
![]() 4544565103289 | – 10% 22,89 € | 28 Клоун | 4 vnt. | |
![]() BAL130SP30 | – 10% 22,89 € | 30 Гранат | 3 vnt. | |
![]() 4544565103319 | – 10% 22,89 € | 31 Рыжий тигр | 6 vnt. | |
![]() 4544565103357 | – 10% 22,89 € | 35 Призма Гилл | 1 vnt. | |
![]() 4544565103364 | – 10% 22,89 € | 36 Настоящий флэш-гилл | 4 vnt. | |
![]() 4544565103371 | – 10% 22,89 € | 37 Red Belly Shiner | 3 vnt. | |
![]() BAL130SP38 | – 10% 22,89 € | 38 Очистить диаграмму назад | 4 vnt. | |
![]() 4544565103395 | – 10% 22,89 € | 39 Блеск Курокина | 2 vnt. | |
![]() 2009000103832 | – 10% 22,89 € | Окунь 1 | 4 vnt. | |
![]() 2009000103849 | – 10% 22,89 € | Окунь 2 | 4 vnt. | |
![]() 4544565103173 | – 10% 22,89 € | #17 Horizon Shad | 4 vnt. | |
![]() 4544565009017 | – 10% 22,89 € | Блю Гилл | 4 vnt. | |
![]() 4544565009024 | – 10% 22,89 € | Фиолетовая карта спины | 4 vnt. | |
![]() 4544565009031 | – 10% 22,89 € | Красный Гилл | 8 vnt. | |
![]() 4544565009048 | – 10% 22,89 € | Красная голова Молочно-белый | 6 vnt. | |
![]() 2009000104525 | – 10% 22,89 € | PRISM KETABASS | 4 vnt. | |
![]() 4544565103272 | – 10% 22,89 € | #27 NUDE BLACK | 3 vnt. | |
![]() 4544565103296 | – 10% 22,89 € | #29 SKELETON DAZZLER | 4 vnt. | |
| Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 21,0%. | ||||
Product is available
Product is no longer in stock
Product is no in stock, but is allowed to be back-orderedДлина 130 мм. Вес 24,8г. Нейтральная плавучесть (в реальности медленно поднимается). Глубина вязания 1,3-2м.
информация о продукте
4544565103029
Дата листа
- Вес приманки
- 25 лет
- Уровень плавучести
- Нейтральная плавучесть (подвешивание)
- Максимальная глубина вязания крючком при троллинге
- 3 года
- Тип воблера
- Минноw
- Наиболее часто встречающаяся рыба
- Щука
- Дальность броска
- Очень хороший
- Длина
- 130 мм.
- Громкость
- Дребезжание
- Максимальная глубина погружения при ловле на удочку
- 2,0 года
Конкретные ссылки
Описание
Deps Balisong 130SP Король больших и медленных минноу. Очень высокое качество материалов, покраски, крючков. Отличная система дальнего заброса, но для заброса на максимальное расстояние необходимо довольно мощное и быстрое спиннинговое удилище. Кроме того, это очень громко дребезжащий воблер, один из самых громких среди всех воблеров-минноу вообще. Назвать этот воблер твичинговым было бы не совсем точно. Он, как правило, лучше ловит в технике stop & go, но делать это нужно очень медленно. Также хорошо работает очень мягкий твичинг, едва шевелящий приманку. Хорошо работает при троллинге. Если вы ловите с кастинговым комплектом, то для этого воблера лучше использовать флюорокарбоновую леску. С более упругой катушкой заброс будет максимально плавным, что является сильной стороной этого замечательного воблера.

































