Ведущий руководитель Фудо классик
Image | Unit price | Buy | Галвакаблис Свининис | In Stock |
---|---|---|---|---|
![]() GF40-4G | – 25% 0,45 € | Нет 4/0-4г. | 21 | |
![]() GF40-6G | – 25% 0,45 € | Нет 4/0-6г | 17 | |
![]() GF40-8G | – 25% 0,45 € | Нет 4/0-8г. | 28 | |
![]() GF50-12G | – 25% 0,49 € | Нет 4/0-12г | 42 | |
![]() GF40-14G | – 25% 0,45 € | Nr4/0-14g. | 31 | |
![]() GF40-18G | – 25% 0,45 € | Nr4/0-18g. | 33 | |
![]() GF40-21G | – 25% 0,45 € | Нет 4/0-21г. | 45 | |
![]() GF50-4G | – 25% 0,45 € | Нет 5/0-4г. | 93 | |
![]() GF50-6G | – 25% 0,45 € | Нет 5/0-6г. | 95 | |
![]() GF50-7G | – 25% 0,45 € | Nr5/0-7g. | 29 | |
![]() GF50-9G | – 25% 0,45 € | Nr5/0-9g. | 30 | |
![]() GF50-12G | – 25% 0,49 € | Nr5/0-12g. | 42 | |
![]() GF50-28G | – 25% 0,54 € | Нет 5/0-28g. | 50 | |
![]() GF60-12G | – 25% 0,54 € | Nr6/0-12g. | 46 | |
![]() GF60-14G | – 25% 0,54 € | Nr6/0-14g. | 24 | |
![]() GF60-18G | – 25% 0,60 € | Nr6/0-18g. | 95 | |
![]() GF60-21G | – 25% 0,60 € | Nr6/0-21g. | 94 | |
![]() GF60-28G | – 25% 0,60 € | Nr6/0-28g. | 38 | |
![]() GF70-18G | – 25% 0,62 € | Nr7/0-18g. | 14 | |
![]() GF70-21G | – 25% 0,64 € | No7/0-21g. | 21 | |
![]() GF70-28G | – 25% 0,64 € | Nr7/0-28g. | 28 | |
![]() GF70-40G | – 25% 0,82 € | No7/0-40g. | 33 | |
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 21,0%. |



Švininis galvakablis su kembriku. Ilgis 42mm.