Обычная цена 7,66 € -10% Цена 6,89 €
Воблер BearKing Z110 Slicker- Orbit 110 SP
| Image | Unit price | Buy | цвет | In Stock |
|---|---|---|---|---|
![]() Z110-B | – 10% 6,89 € | B | 2 vnt. | |
![]() Z110-C | – 10% 6,89 € | C | 4 vnt. | |
![]() Z110-D | – 10% 6,89 € | D | 3 vnt. | |
![]() Z110-E | – 10% 6,89 € | E | 3 vnt. | |
![]() Z110-F | – 10% 6,89 € | F | 4 vnt. | |
![]() Z110-G | – 10% 6,89 € | G | 4 vnt. | |
![]() Z110-H | – 10% 6,89 € | H | 4 vnt. | |
![]() Z110-I | – 10% 6,89 € | I | 4 vnt. | |
![]() Z110-J | – 10% 6,89 € | J | 4 vnt. | |
![]() Z110-K | – 10% 6,89 € | K | 4 vnt. | |
![]() Z110-L | – 10% 6,89 € | L | 3 vnt. | |
![]() Z110-M | – 10% 6,89 € | M | 4 vnt. | |
![]() Z110-N | – 10% 6,89 € | N | 4 vnt. | |
![]() Z110-O | – 10% 6,89 € | O | 4 vnt. | |
![]() Z110-P | – 10% 6,89 € | P | 4 vnt. | |
![]() Z110-Q | – 10% 6,89 € | Q | 4 vnt. | |
![]() Z110-R | – 10% 6,89 € | R | 4 vnt. | |
![]() Z110-S | – 10% 6,89 € | S | 4 vnt. | |
![]() Z110-T | – 10% 6,89 € | T | 4 vnt. | |
![]() Z110-U | – 10% 6,89 € | U | 4 vnt. | |
![]() Z110-V | – 10% 6,89 € | V | 4 vnt. | |
![]() Z110-W | – 10% 6,89 € | W | 3 vnt. | |
| Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 21,0%. | ||||
Product is available
Product is no longer in stock
Product is no in stock, but is allowed to be back-orderedДлина 110 мм. Вес 17 г. Глубина залегания: 0,8-1,2м, нейтральная плавучесть
информация о продукте
Z110-B
Дата листа
- Вес приманки
- 17-е
- Уровень плавучести
- Нейтральная плавучесть (подвешивание)
- Тип воблера
- Минноw
- Наиболее часто встречающаяся рыба
- Щука
- Дальность броска
- Очень хороший
- Длина
- 110 мм.
- Громкость
- Тихий
- Максимальная глубина погружения при ловле на удочку
- 1,2 года




















