Valas Īpašnieks Plats 25m
| Image | Unit price | Buy | īpašnieks plašs | In Stock |
|---|---|---|---|---|
![]() 201501344 | 3,61 € | 0,08 mm. 0,7 kg | 14 vnt. | |
![]() 201501345 | 3,61 € | 010 mm. 1kg | 8 vnt. | |
![]() 20150140 | 3,61 € | 0,12 mm. 1,8 kg | 21 vnt. | |
![]() 20150141 | 3,61 € | 0,14 mm. 2,2 kg | 25 vnt. | |
![]() 20150142 | 3,61 € | 0,16 mm. 2,7 kg | 16 vnt. | |
![]() 20150143 | 3,61 € | 0,18 mm. 3,1 kg | 9 vnt. | |
| Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 21,0%. | ||||
Product is available
Product is no longer in stock
Product is no in stock, but is allowed to be back-orderedApraksts
Be reklamos
Vienas iš geriausių valų pavadėliams. Labai populiarus tarp sportininkų. Labai minkštas, tvirtas ir nebijantys mazgų. Šiek tiek storintas (0,005-0,008mm paklaida).

